Preisänderungen 2027 in der Grundversorgung
Grundversorger dürfen ihre Preise zum Monatsbeginn ändern, müssen das aber mindestens sechs Wochen vorher öffentlich bekannt geben. Für den 1. Januar 2027 ist der letzte Tag dafür der 20. November 2026 (§ 5 Abs. 2 StromGVV, GasGVV). Bisher angekündigt: 0 von 94 Tarifen und Preisgebieten, davon 0 teurer und 0 günstiger.
„Noch offen“ heißt: Bis zur letzten Prüfung gab es keine Ankündigung. Das kann sich bis zum 20. November 2026 ändern.
| Ankündigung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VattenfallBerlin | Strom | 1.513,35 €37,93 ct/kWh | noch offen | Stand 5.10.2026 | |||
| VattenfallHamburg | Strom | 1.586,85 €38,95 ct/kWh | noch offen | Stand 5.10.2026 | |||
| EWE | Strom | 1.261,85 €29,63 ct/kWh | noch offen | Stand 5.10.2026 | |||
| EWE | Gas | 1.599,48 €11,01 ct/kWh | noch offen | Stand 5.10.2026 | |||
| EnBW | Strom | 1.440,58 €35,37 ct/kWh | noch offen | Stand 5.10.2026 | |||
| EnBW | Gas | 1.575,99 €12,23 ct/kWh | noch offen | Stand 5.10.2026 | |||
| SWMMünchen | Strom | 1.310,10 €32,44 ct/kWh | noch offen | Stand 5.10.2026 | |||
| SWMMoosburg | Strom | 1.265,65 €31,17 ct/kWh | noch offen | Stand 5.10.2026 | |||
| SWMMünchen | Gas | 1.536,44 €11,26 ct/kWh | noch offen | Stand 5.10.2026 | |||
| SWMRegion München | Gas | 1.496,20 €10,85 ct/kWh | noch offen | Stand 5.10.2026 | |||
| ENTEGAGrundversorgungsgebiet außerhalb des Netzgebiets der Mainzer Netze (u. a. Darmstadt) | Strom | 1.544,30 €38,98 ct/kWh | noch offen | Stand 5.10.2026 | |||
| ENTEGANetzgebiet der Mainzer Netze (Mainz, Gustavsburg, Mainz-Kastel, Mainz-Kostheim, Mainz-Amöneburg) | Strom | 1.551,65 €39,85 ct/kWh | noch offen | Stand 5.10.2026 | |||
| ENTEGAGrundversorgungsgebiet außerhalb des Netzgebiets der Mainzer Netze (u. a. Darmstadt) | Gas | 1.771,20 €12,86 ct/kWh | noch offen | Stand 5.10.2026 | |||
| ENTEGANetzgebiet der Mainzer Netze (u. a. Mainz) | Gas | 1.756,80 €13,14 ct/kWh | noch offen | Stand 5.10.2026 | |||
| Mainova | Strom | 1.448,79 €38,78 ct/kWh | noch offen | Stand 5.10.2026 | |||
| Mainova | Gas | 1.639,50 €12,76 ct/kWh | noch offen | Stand 5.10.2026 | |||
| RheinEnergieKöln und Bornheim | Strom | 1.379,13 €31,48 ct/kWh | noch offen | Stand 5.10.2026 | |||
| RheinEnergieAlfter, Frechen, Hürth, Königswinter, Langenfeld, Niederkassel, Pulheim und Wesseling | Strom | 1.482,07 €37,39 ct/kWh | noch offen | Stand 5.10.2026 | |||
| RheinEnergieRösrath und Wachtberg | Strom | 1.453,18 €36,99 ct/kWh | noch offen | Stand 5.10.2026 | |||
| RheinEnergie | Gas | 1.653,35 €12,34 ct/kWh | noch offen | Stand 5.10.2026 | |||
| Stadtwerke Flensburg | Strom | 1.240,89 €31,78 ct/kWh | noch offen | Stand 5.10.2026 | |||
| Stadtwerke Düsseldorf | Strom | 1.251,22 €32,43 ct/kWh | noch offen | Stand 5.10.2026 | |||
| Stadtwerke Düsseldorf | Gas | 1.454,98 €10,97 ct/kWh | noch offen | Stand 5.10.2026 | |||
| Süwag | Strom | 1.439,41 €35,99 ct/kWh | noch offen | Stand 5.10.2026 | |||
| Süwag | Gas | 1.772,28 €13,12 ct/kWh | noch offen | Stand 5.10.2026 | |||
| Stadtwerke Bochum | Strom | 1.430,93 €36,07 ct/kWh | noch offen | Stand 5.10.2026 | |||
| Stadtwerke Bochum | Gas | 1.620,39 €11,83 ct/kWh | noch offen | Stand 5.10.2026 | |||
| Stadtwerke Bielefeld | Strom | 1.315,43 €32,37 ct/kWh | noch offen | Stand 5.10.2026 | |||
| Stadtwerke Bielefeld | Gas | 1.458,52 €11,19 ct/kWh | noch offen | Stand 5.10.2026 | |||
| Stadtwerke Hamm | Strom | 1.277,26 €31,75 ct/kWh | noch offen | Stand 5.10.2026 | |||
| Stadtwerke Hamm | Gas | 1.384,80 €11,29 ct/kWh | noch offen | Stand 5.10.2026 | |||
| Stadtwerke Münster | Strom | 1.437,71 €35,99 ct/kWh | noch offen | Stand 5.10.2026 | |||
| Stadtwerke Münster | Gas | 1.617,95 €11,50 ct/kWh | noch offen | Stand 5.10.2026 | |||
| enercity | Strom | 1.503,66 €38,54 ct/kWh | noch offen | Stand 5.10.2026 | |||
| enercity | Gas | 1.776,78 €12,72 ct/kWh | noch offen | Stand 5.10.2026 | |||
| badenova | Strom | 1.484,63 €37,93 ct/kWh | noch offen | Stand 5.10.2026 | |||
| badenova | Gas | 1.608,72 €12,41 ct/kWh | noch offen | Stand 5.10.2026 | |||
| BS|ENERGY | Strom | 1.312,50 €33,50 ct/kWh | noch offen | Stand 5.10.2026 | |||
| BS|ENERGY | Gas | 1.737,80 €13,69 ct/kWh | noch offen | Stand 5.10.2026 | |||
| NEWMönchengladbach | Strom | 1.486,85 €35,98 ct/kWh | noch offen | Stand 5.10.2026 | |||
| NEWErkelenz, Geilenkirchen, Grevenbroich, Hückelhoven, Korschenbroich, Tönisvorst, Viersen, Wegberg | Strom | 1.470,05 €35,50 ct/kWh | noch offen | Stand 5.10.2026 | |||
| NEWGangelt, Jüchen, Niederkrüchten, Selfkant, Übach-Palenberg, Waldfeucht, Wassenberg | Strom | 1.458,85 €35,18 ct/kWh | noch offen | Stand 5.10.2026 | |||
| NEW | Gas | 1.835,28 €14,25 ct/kWh | noch offen | Stand 5.10.2026 | |||
| Stadtwerke Osnabrück | Strom | 1.377,53 €34,87 ct/kWh | noch offen | Stand 5.10.2026 | |||
| Stadtwerke Osnabrück | Gas | 1.697,64 €12,63 ct/kWh | noch offen | Stand 5.10.2026 | |||
| LEWNetzgebiet LEW Verteilnetz | Strom | 1.381,64 €35,24 ct/kWh | noch offen | Stand 5.10.2026 | |||
| LEWLandsberg am Lech | Strom | 1.491,95 €38,51 ct/kWh | noch offen | Stand 5.10.2026 | |||
| Leipziger Stadtwerke | Strom | 1.291,16 €30,86 ct/kWh | noch offen | Stand 5.10.2026 | |||
| Leipziger Stadtwerke | Gas | 1.570,21 €11,60 ct/kWh | noch offen | Stand 5.10.2026 | |||
| swb | Strom | 1.198,82 €30,46 ct/kWh | noch offen | Stand 5.10.2026 | |||
| swb | Gas | 1.594,56 €11,95 ct/kWh | noch offen | Stand 5.10.2026 | |||
| SachsenEnergie | Strom | 1.372,81 €35,71 ct/kWh | noch offen | Stand 5.10.2026 | |||
| SachsenEnergie | Gas | 1.780,26 €13,11 ct/kWh | noch offen | Stand 5.10.2026 | |||
| evm | Strom | 1.449,03 €35,95 ct/kWh | noch offen | Stand 5.10.2026 | |||
| evm | Gas | 1.630,77 €11,70 ct/kWh | noch offen | Stand 5.10.2026 | |||
| REWAG | Strom | 1.441,13 €37,25 ct/kWh | noch offen | Stand 5.10.2026 | |||
| REWAG | Gas | 1.911,48 €14,90 ct/kWh | noch offen | Stand 5.10.2026 | |||
| lekker | Strom | 1.386,09 €33,50 ct/kWh | noch offen | Stand 5.10.2026 | |||
| Stadtwerke Karlsruhe | Strom | 1.377,91 €33,65 ct/kWh | noch offen | Stand 5.10.2026 | |||
| Stadtwerke Karlsruhe | Gas | 1.838,04 €13,71 ct/kWh | noch offen | Stand 5.10.2026 | |||
| eins energie | Strom | 1.307,14 €31,88 ct/kWh | noch offen | Stand 5.10.2026 | |||
| eins energieNetzgebiet der inetz | Gas | 1.797,32 €12,78 ct/kWh | noch offen | Stand 5.10.2026 | |||
| eins energieAußerhalb des Netzgebiets der inetz | Gas | 1.840,52 €13,14 ct/kWh | noch offen | Stand 5.10.2026 | |||
| GGEW | Strom | 1.472,80 €38,00 ct/kWh | noch offen | Stand 5.10.2026 | |||
| GGEW | Gas | 1.910,10 €14,43 ct/kWh | noch offen | Stand 5.10.2026 | |||
| Stadtwerke Duisburg | Strom | 1.554,29 €39,44 ct/kWh | noch offen | Stand 5.10.2026 | |||
| Stadtwerke Duisburg | Gas | 2.116,82 €15,35 ct/kWh | noch offen | Stand 5.10.2026 | |||
| STAWAG | Strom | 1.413,55 €37,13 ct/kWh | noch offen | Stand 5.10.2026 | |||
| STAWAG | Gas | 1.661,65 €12,67 ct/kWh | noch offen | Stand 5.10.2026 | |||
| Stadtwerke Kiel | Strom | 1.400,66 €36,57 ct/kWh | noch offen | Stand 5.10.2026 | |||
| Stadtwerke Kiel | Gas | 1.758,48 €13,18 ct/kWh | noch offen | Stand 5.10.2026 | |||
| Stadtwerke Lübeck | Strom | 1.338,75 €34,85 ct/kWh | noch offen | Stand 5.10.2026 | |||
| Stadtwerke Lübeck | Gas | 1.561,00 €11,60 ct/kWh | noch offen | Stand 5.10.2026 | |||
| ENNI | Strom | 1.643,64 €40,63 ct/kWh | noch offen | Stand 5.10.2026 | |||
| ENNI | Gas | 1.641,77 €12,86 ct/kWh | noch offen | Stand 5.10.2026 | |||
| MVV | Strom | 1.355,55 €34,82 ct/kWh | noch offen | Stand 5.10.2026 | |||
| MVV | Gas | 1.870,50 €14,10 ct/kWh | noch offen | Stand 5.10.2026 | |||
| Stadtwerke RostockRostock (Netz Stadtwerke Rostock Netzgesellschaft) | Strom | 1.235,63 €32,73 ct/kWh | noch offen | Stand 5.10.2026 | |||
| Stadtwerke RostockKritzmow (Netz E.DIS) | Strom | 1.273,07 €31,76 ct/kWh | noch offen | Stand 5.10.2026 | |||
| Stadtwerke Rostock | Gas | 1.777,78 €13,05 ct/kWh | noch offen | Stand 5.10.2026 | |||
| SVONetzgebiet Celle-Uelzen Netz | Strom | 1.279,95 €32,49 ct/kWh | noch offen | Stand 5.10.2026 | |||
| SVONetzgebiet Dahlenburg und Bleckede | Strom | 1.284,15 €32,61 ct/kWh | noch offen | Stand 5.10.2026 | |||
| SVO | Gas | 1.598,50 €12,23 ct/kWh | noch offen | Stand 5.10.2026 | |||
| LSW | Strom | 1.181,40 €29,64 ct/kWh | noch offen | Stand 5.10.2026 | |||
| LSW | Gas | 1.434,00 €11,26 ct/kWh | noch offen | Stand 5.10.2026 | |||
| Stadtwerke AmbergNetzgebiet der Stadtwerke Amberg | Strom | 1.268,35 €31,81 ct/kWh | noch offen | Stand 5.10.2026 | |||
| Stadtwerke AmbergPottenstein | Strom | 1.337,90 €32,74 ct/kWh | noch offen | Stand 5.10.2026 | |||
| Stadtwerke Amberg | Gas | 2.292,46 €18,37 ct/kWh | noch offen | Stand 5.10.2026 | |||
| Mark-E (ENERVIE) | Strom | 1.390,00 €35,43 ct/kWh | noch offen | Stand 5.10.2026 | |||
| Mark-E (ENERVIE) | Gas | 1.631,59 €12,30 ct/kWh | noch offen | Stand 5.10.2026 | |||
| Harz Energie | Strom | 1.297,28 €32,73 ct/kWh | noch offen | Stand 5.10.2026 | |||
| Harz Energie | Gas | 1.532,16 €11,34 ct/kWh | noch offen | Stand 5.10.2026 | |||
| ESWE | Strom | 1.399,65 €35,31 ct/kWh | noch offen | Stand 5.10.2026 | |||
| ESWE | Gas | 1.685,76 €12,59 ct/kWh | noch offen | Stand 5.10.2026 |
Versorger mit mehreren Preisgebieten stehen mit einer Zeile je Gebiet in der Tabelle. Alle Preise und Quellen stehen auf der jeweiligen Versorgerseite.
Was Kunden bei einer Preiserhöhung tun können
Bei jeder Änderung der Preise können Kunden in der Grundversorgung ohne Frist zum Tag der Änderung kündigen. Wer innerhalb eines Monats nach der Kündigung einen neuen Vertrag nachweist, zahlt die neuen Preise nicht (§ 5 Abs. 3 StromGVV). Unabhängig davon gilt in der Grundversorgung immer eine Kündigungsfrist von zwei Wochen (§ 20 StromGVV). Mehr im Ratgeber Preiserhöhung in der Grundversorgung.