Grundversorgung im Vergleich

Die Grundversorgung gilt nur im eigenen Netzgebiet: Sie können sich den Grundversorger nicht aussuchen. Der Vergleich zeigt, wie unterschiedlich die Preise sind. Bei 3.500 kWh Strom reichen die Jahreskosten in dieser Liste von 1.181,40 € (LSW) bis 1.643,64 € (ENNI).

Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um zu sortieren. Jahreskosten brutto, berechnet aus Arbeitspreis und Grundpreis.
LSW 29,64 ct 1.181,40 € 1.434,00 € 2.299,76 € 5. Oktober 2026
swb 30,46 ct 1.198,82 € 1.594,56 € 2.550,56 € 5. Oktober 2026
Stadtwerke Rostock Rostock (Netz Stadtwerke Rostock Netzgesellschaft) 32,73 ct 1.235,63 € 1.777,78 € 2.821,78 € 5. Oktober 2026
Stadtwerke Flensburg 31,78 ct 1.240,89 € kein Gas 5. Oktober 2026
Stadtwerke Düsseldorf 32,43 ct 1.251,22 € 1.454,98 € 2.332,58 € 5. Oktober 2026
EWE 29,63 ct 1.261,85 € 1.599,48 € 2.480,28 € 5. Oktober 2026
Stadtwerke Amberg Netzgebiet der Stadtwerke Amberg 31,81 ct 1.268,35 € 2.292,46 € 3.707,31 € 5. Oktober 2026
Stadtwerke Hamm 31,75 ct 1.277,26 € 1.384,80 € 2.308,00 € 5. Oktober 2026
SVO Netzgebiet Celle-Uelzen Netz 32,49 ct 1.279,95 € 1.598,50 € 2.485,41 € 5. Oktober 2026
Leipziger Stadtwerke 30,86 ct 1.291,16 € 1.570,21 € 2.498,21 € 5. Oktober 2026
Harz Energie 32,73 ct 1.297,28 € 1.532,16 € 2.439,36 € 5. Oktober 2026
eins energie 31,88 ct 1.307,14 € 1.797,32 € 2.819,72 € 5. Oktober 2026
SWM München 32,44 ct 1.310,10 € 1.536,44 € 2.437,24 € 5. Oktober 2026
BS|ENERGY 33,50 ct 1.312,50 € 1.737,80 € 2.833,00 € 5. Oktober 2026
Stadtwerke Bielefeld 32,37 ct 1.315,43 € 1.458,52 € 2.336,92 € 5. Oktober 2026
Stadtwerke Lübeck 34,85 ct 1.338,75 € 1.561,00 € 2.489,00 € 5. Oktober 2026
MVV 34,82 ct 1.355,55 € 1.870,50 € 2.998,50 € 5. Oktober 2026
SachsenEnergie 35,71 ct 1.372,81 € 1.780,26 € 2.829,06 € 5. Oktober 2026
Stadtwerke Osnabrück 34,87 ct 1.377,53 € 1.697,64 € 2.708,04 € 5. Oktober 2026
Stadtwerke Karlsruhe 33,65 ct 1.377,91 € 1.838,04 € 2.934,84 € 5. Oktober 2026
RheinEnergie Köln und Bornheim 31,48 ct 1.379,13 € 1.653,35 € 2.640,55 € 5. Oktober 2026
LEW Netzgebiet LEW Verteilnetz 35,24 ct 1.381,64 € kein Gas 5. Oktober 2026
lekker 33,50 ct 1.386,09 € kein Gas 5. Oktober 2026
Mark-E (ENERVIE) 35,43 ct 1.390,00 € 1.631,59 € 2.615,59 € 5. Oktober 2026
ESWE 35,31 ct 1.399,65 € 1.685,76 € 2.684,36 € 5. Oktober 2026
Stadtwerke Kiel 36,57 ct 1.400,66 € 1.758,48 € 2.812,56 € 5. Oktober 2026
STAWAG 37,13 ct 1.413,55 € 1.661,65 € 2.675,25 € 5. Oktober 2026
Stadtwerke Bochum 36,07 ct 1.430,93 € 1.620,39 € 2.566,79 € 5. Oktober 2026
Stadtwerke Münster 35,99 ct 1.437,71 € 1.617,95 € 2.537,95 € 5. Oktober 2026
Süwag 35,99 ct 1.439,41 € 1.772,28 € 2.821,88 € 5. Oktober 2026
EnBW 35,37 ct 1.440,58 € 1.575,99 € 2.554,39 € 5. Oktober 2026
REWAG 37,25 ct 1.441,13 € 1.911,48 € 3.103,48 € 5. Oktober 2026
Mainova 38,78 ct 1.448,79 € 1.639,50 € 2.660,30 € 5. Oktober 2026
evm 35,95 ct 1.449,03 € 1.630,77 € 2.566,77 € 5. Oktober 2026
GGEW 38,00 ct 1.472,80 € 1.910,10 € 3.064,50 € 5. Oktober 2026
badenova 37,93 ct 1.484,63 € 1.608,72 € 2.599,00 € 5. Oktober 2026
NEW Mönchengladbach 35,98 ct 1.486,85 € 1.835,28 € 2.975,28 € 5. Oktober 2026
enercity 38,54 ct 1.503,66 € 1.776,78 € 2.794,38 € 5. Oktober 2026
Vattenfall Berlin 37,93 ct 1.513,35 € kein Gas 5. Oktober 2026
ENTEGA Grundversorgungsgebiet außerhalb des Netzgebiets der Mainzer Netze (u. a. Darmstadt) 38,98 ct 1.544,30 € 1.771,20 € 2.800,00 € 5. Oktober 2026
Stadtwerke Duisburg 39,44 ct 1.554,29 € 2.116,82 € 3.344,82 € 5. Oktober 2026
ENNI 40,63 ct 1.643,64 € 1.641,77 € 2.670,57 € 5. Oktober 2026

Quelle: die Preisblätter der Grundversorgung der jeweiligen Versorger, verlinkt auf jeder Versorgerseite. Geprüft zwischen 5. Oktober 2026 und 5. Oktober 2026. Bei mehreren Preisgebieten steht hier der erste Preis aus dem Preisblatt; alle Gebiete auf der Versorgerseite. „Kein Gas“: Der Versorger ist kein Gas-Grundversorger oder seine Gaspreise sind noch nicht erfasst.