Was kostet die Grundversorgung bei Ihrem Stadtwerk?
Stand 19. Oktober 2026
Wer keinen eigenen Strom- oder Gasvertrag abgeschlossen hat, ist in der Grundversorgung. Der Grundversorger muss jeden Haushalt im Netzgebiet zu denselben, öffentlich bekannt gegebenen Preisen beliefern. Hier stehen die aktuellen Preise der Grundversorger aus ihren Preisblättern, die Jahreskosten für typische Verbräuche und alle angekündigten Preisänderungen.
Strom-Grundversorgung: Jahreskosten bei 3.500 kWh
| Versorger | Arbeitspreis | Grundpreis | Jahreskosten | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| badenova Freiburg im Breisgau | 37,93 ct | 157,08 € | 1.484,63 € | offen |
| BS|ENERGY Braunschweig | 33,50 ct | 140,00 € | 1.312,50 € | offen |
| DEW21 Dortmund | 36,40 ct | 166,80 € | 1.440,76 € | offen |
| eins energie Chemnitz | 31,88 ct | 191,34 € | 1.307,14 € | offen |
| ELE Gelsenkirchen | 33,15 ct | 253,09 € | 1.413,34 € | offen |
| EnBW Stuttgart | 35,37 ct | 202,63 € | 1.440,58 € | offen |
| enercity Hannover | 38,54 ct | 154,76 € | 1.503,66 € | offen |
| ENNI Moers | 40,63 ct | 221,59 € | 1.643,64 € | offen |
| ENTEGA Mainz | 38,98 ct | 180,00 € | 1.544,30 € | offen |
| ESWE Wiesbaden | 35,31 ct | 163,80 € | 1.399,65 € | offen |
| EVH Halle (Saale) | 29,97 ct | 181,69 € | 1.230,64 € | offen |
| evm Koblenz | 35,95 ct | 190,78 € | 1.449,03 € | offen |
| evo Oberhausen Oberhausen | 35,28 ct | 169,11 € | 1.403,91 € | offen |
| EWE Oldenburg | 29,63 ct | 224,80 € | 1.261,85 € | offen |
| GGEW Bensheim | 38,00 ct | 142,80 € | 1.472,80 € | offen |
| Harz Energie Goslar | 32,73 ct | 151,73 € | 1.297,28 € | offen |
| Leipziger Stadtwerke Leipzig | 30,86 ct | 211,06 € | 1.291,16 € | offen |
| lekker Heinsberg | 33,50 ct | 213,59 € | 1.386,09 € | offen |
| LEW Memmingen | 35,24 ct | 148,24 € | 1.381,64 € | offen |
| LSW Wolfsburg | 29,64 ct | 144,00 € | 1.181,40 € | offen |
| Mainova Frankfurt am Main | 38,78 ct | 91,49 € | 1.448,79 € | offen |
| Mark-E (ENERVIE) Hagen | 35,43 ct | 149,95 € | 1.390,00 € | offen |
| MVV Mannheim | 34,82 ct | 136,85 € | 1.355,55 € | offen |
| NEW Mönchengladbach | 35,98 ct | 227,55 € | 1.486,85 € | offen |
| REWAG Regensburg | 37,25 ct | 137,38 € | 1.441,13 € | offen |
| RheinEnergie Köln | 31,48 ct | 277,33 € | 1.379,13 € | offen |
| SachsenEnergie Dresden | 35,71 ct | 122,96 € | 1.372,81 € | offen |
| Städtische Werke Kassel Kassel | 34,62 ct | 150,67 € | 1.362,23 € | offen |
| Stadtwerke Amberg Amberg | 31,81 ct | 155,00 € | 1.268,35 € | offen |
| Stadtwerke Augsburg Augsburg | 32,09 ct | 195,51 € | 1.318,66 € | offen |
| Stadtwerke Bielefeld Bielefeld | 32,37 ct | 182,48 € | 1.315,43 € | offen |
| Stadtwerke Bochum Bochum | 36,07 ct | 168,48 € | 1.430,93 € | offen |
| Stadtwerke Bonn Bonn | 31,50 ct | 188,04 € | 1.290,54 € | offen |
| Stadtwerke Duisburg Duisburg | 39,44 ct | 173,89 € | 1.554,29 € | offen |
| Stadtwerke Düsseldorf Düsseldorf | 32,43 ct | 116,17 € | 1.251,22 € | offen |
| Stadtwerke Erfurt Erfurt | 36,52 ct | 205,80 € | 1.484,00 € | offen |
| Stadtwerke Flensburg Flensburg | 31,78 ct | 128,59 € | 1.240,89 € | offen |
| Stadtwerke Hamm Hamm | 31,75 ct | 166,01 € | 1.277,26 € | angekündigt |
| Stadtwerke Karlsruhe Karlsruhe | 33,65 ct | 200,16 € | 1.377,91 € | offen |
| Stadtwerke Kiel Kiel | 36,57 ct | 120,60 € | 1.400,66 € | offen |
| Stadtwerke Krefeld Krefeld | 33,95 ct | 221,05 € | 1.409,30 € | offen |
| Stadtwerke Lübeck Lübeck | 34,85 ct | 119,00 € | 1.338,75 € | offen |
| Stadtwerke Magdeburg Magdeburg | 32,58 ct | 190,00 € | 1.330,30 € | angekündigt |
| Stadtwerke Münster Münster | 35,99 ct | 178,06 € | 1.437,71 € | offen |
| Stadtwerke Osnabrück Osnabrück | 34,87 ct | 157,08 € | 1.377,53 € | offen |
| Stadtwerke Rostock Rostock | 32,73 ct | 90,08 € | 1.235,63 € | offen |
| STAWAG Aachen | 37,13 ct | 114,00 € | 1.413,55 € | offen |
| Süwag Bad Homburg vor der Höhe | 35,99 ct | 179,76 € | 1.439,41 € | offen |
| SVO Celle | 32,49 ct | 142,80 € | 1.279,95 € | offen |
| swb Bremen | 30,46 ct | 132,72 € | 1.198,82 € | offen |
| SWM München | 32,44 ct | 174,70 € | 1.310,10 € | offen |
| Vattenfall Berlin | 37,93 ct | 185,80 € | 1.513,35 € | offen |
| WSW Wuppertal | 35,32 ct | 168,11 € | 1.404,31 € | offen |
Arbeitspreis in ct/kWh, Grundpreis inklusive Zähler in € im Jahr, brutto. Sortierbar und mit Gas: alle Versorger im Vergleich.
Ratgeber und Übersichten
- GrundversorgungWas sie ist, wer Grundversorger ist, wie die Preise entstehen, wie man kündigt
- PreiserhöhungFristen, Sonderkündigungsrecht und was Sie tun können
- ErsatzversorgungStrom und Gas ohne Vertrag: Preise und die Grenze von drei Monaten
- Preisänderungen 2027Welche Grundversorger zum 1. Januar ihre Preise ändern